Un petit voyage en Tunisie avant le printemps arabe.
Tout est désert, mais où sont-ils ? dans la rue..........
http://www.section-karting-cos.org/album-1998907.html
Un petit voyage en Tunisie avant le printemps arabe.
Tout est désert, mais où sont-ils ? dans la rue..........
http://www.section-karting-cos.org/album-1998907.html
Seconde manche de la phase qualificative :
2 départs en fonction des essais qualificatifs, pour 30 min non-stop.
Le COS 1 confirme sa suprématie dans cette poule, le COS 4 sonne la révolte et le COS 5 se forme à l'Inter Pro.
Nico se fait envoyer dans les pneus et Mika finit difficillement ses 30 min.
Essais qualificatifs
| 1-COS 1 (Kart 6) | 23"379 |
| 2-COS 4 (Kart 1) | 23"673 |
| 3-AE GIRARDET | 23"685 |
| 4-COS 5 (kart 4) | 23"718 |
| 5-BPA 1 | 23"842 |
| 6-CHU | 23"861 |
| 7-AM MOJO | 23"902 |
| 8-BPA 2 | 24"009 |
Manche 1
| 1-COS 1 (Kart 6) VIPER | 22"809 |
| 2-BPA 1 (Kart 7) | 22"933 |
| 3-AE GIRARDET | 22"969 |
| 4-BPA 2 | 22"967 |
| 5-COS 4(Kart 1) LA FLECHE | 23"014 |
| 6-AM MOJO | 23"114 |
| 7-CHU | 23"127 |
| 8-COS 5 (kart 10) NICO | 23"368 |
Manche 2
| 1-COS 1 (Kart 6) MAGIC | 22"420 - 12 pts |
| 2-COS 4 (Kart 1) FLASH | 22"640 - 7 pts |
| 3-AE GIRARDET | 22"834 - 8 pts |
| 4-BPA 1 | 22"695 - 8 pts |
| 5-BPA 2 | 22"639 - 5 pts |
| 6-CHU | 22"772 - 1 pts |
| 7-COS 5 (Kart 10) MIKA | 23"104 - 0 pts |
| 8-AM MOJO | 22"923 - 1 pts |
COS 6 et 7 domine leur poule et se prépare déjà pour les quarts de final.
2 départs en fonction des essais qualificatifs, pour 30 min non-stop.
essais qualificatifs
| 1-COS 6 (KART 1) | 23"332 |
| 2-COS 7 (Kart 5) | 23"483 |
| 3-DEMESMAY | 23"487 |
| 4-LU 2 | 23"730 |
| 5-ASCAL 3 | 23"921 |
| 6-ASCAL 1 | 23"943 |
| 7-ASCAL 2 | 24"444 |
Manche 1
| 1-COS 6 (KART 1) JD | 22"961 |
| 2-COS 7 (Kart 5) COUGAR | 23"063 |
| 3-LU 2 (KART 7) | 22"980 |
| 4-ASCAL 3 | 23"277 |
| 5-ASCAL 1 | 23"331 |
| 6-DEMESMAY | 23"230 |
| 7-ASCAL 2 | 23"347 |
Manche 2
| 1-COS 6 (KART 1) FLASH | 22"729 -12 pts |
| 2-DEMESMAY (Kart 3) | 22"756 - 9 pts |
| 3-COS 7 (Kart 5) Ptit ANGE | 22"971 -7 pts |
| 4-LU 2 | 22"964 -6 pts |
| 5-ASCAL 3 | 23"331 - 5 pts |
| 6-ASCAL 2 | 23"943 -2 pts |
| 7-ASCAL 1 | 23"602 -1 pts |
2ème manche :
Au programme, 2 séries de 30 min avec 2 départs en fonction des essais chronos.
Essais Qualificatifs
| 1-AS TEAM | 23"372 |
| 2-DREAL 1 | 23"446 |
| 3-COS 3 | 23"518 |
| 4-C1 PARKEON | 23"639 |
| 5-COS 2 | 23"660 |
| 6-LU 1 | 23"788 |
| 7-EST AUTO | 23"801 |
Manche 1
| 1-COS 3 (Speedy) -kart 1 | 22"772 |
| 2-C1 PARKEON | 22"659 |
| 3-DREAL 1 | 22"782 |
| 4-AS TEAM | 23"100 |
| 5-EST AUTO 1 | 23"061 |
| 6-COS 2 -kart 4 | 23"104 |
| 7-LU 1 | 23"065 |
Un sans faute de José dans cette première manche
Manche 2
| 1-C1 PARKEON | 22"489 | 11pts |
| 2-AS TEAM | 22"810 | 8pts |
| 3-COS 3 (Narkkan ou Vega) | 22"780 | 10 pts |
| 4-LU 1 | 22"907 | 3pts |
| 5-DREAL 1 | 22"976 | 6pts |
| 6-EST AUTO | 23"312 | 3pts |
| 7-COS 2 | 22"923 | 1pts |
Un mauvais départ de Véga avec en fin de course, une erreur de la Dreal 1 qui lui fait perdre la seconde place et la victoire finale au cumul de points+le temps des essais pour les départager de la C1.
L'abandon du COS 2 (Mad) pour faute sportive, du jamais vu pour une équipe du COS.(Y aurait-il eu erreur de jugement de Kamel ?). En tout cas, cette équipe est en discussion sur la poursuite de ce championnat.
Dernière manche de l'année, trois pilotes peuvent prétendre à la victoire finale, Crazy,
Viper et Warm Up.
Le tirage au sort, la connaissance de la piste, l'endurance de Crazy vont compter pour
ce finish comme l'an dernier à Payerne.
Les qualifs sont serrées et pour la première fois en indoor depuis la création de la section,
un pilote de moins de 13 ans (CléClé) vient s'imposer parmi les meilleurs.
(photo : Coyote)
3 groupes - 2 de 8 pilotes et un de 7.
2 X 5 min de qualifs, 2 manches de 30 tours, et chaque départ en fonction des résultats
des essais.
Meilleur temps de la première manche, Viper 22 " 760.
De la seconde manche en sens inverse, Flash 23" 228.
Signalons la présence de Pitbull après 4/5 ans d'absence, qui remporte
la première manche.
Premier tour de roue dans l'équipe pour Raphaël et Yvan (le mari de Sonia).
Chez les kids, 4 enfants au départ. ( 2 X 5 min d'essais qualifcatifs - 1 manche de 20 tours)
GuiGui toujours devant, Sonic dans son sillage, Baptiste en troisième position et
Garence en quatrième qui progresse.
Course des Kids
| 1- GUIGUI |
23"694 (16 ème temps adultes/ados confondus sur 27, avec un mini kart) |
| 2- SONIC | 24" 606 |
| 3- BAPTISTE | 25" 429 |
| 4- GARENCE | 30"239 |
GuiGui remporte le championnat 2011 suivi de Baptiste.
Cumul des deux manches temps de la 1ère manche
| 1-VIPER | 22"760 |
| 2-CRAZY HORSE | 23"003 |
| 3-PITBULL | 22"830 |
| 4-FLASH | 22"973 |
| 5-JD | 23"075 |
| 6-CLECLE | 23"109 |
| 7-WARM UP | 23"167 |
| 8-WROOM | 23"069 |
| 9-Pt ANGE | 23"187 |
| 10-RAFALE | 23"134 |
| 11-JORDAN | 23"545 |
| 12-RAPHAEL | 23"967 |
| 12-THOMAS | 23"288 |
| 12-COUGAR | 23"223 |
| 15-ALEXANDRE | 23"741 |
| 16-GEGE | 23"832 |
| 17-TONY | 23"692 |
| 18-MAGNUM | 24"105 |
| 19-YVAN | 24"235 |
| 20-CINDY | 24"542 |
| 20-PHILIPPE | 24"475 |
| 20-TEDDY | 25"460 |
| 23-CHRISTIAN | 25"247 |
Après cette dernière course, nous avons établit le classement des 10 premiers
de la saison 2011
Le classement complet sera réalisé par Coyote prochainement pour les ados/adultes
ainsi que les Kids à découvrir sur le Blog.
| 1-CRAZY HORSE (le vétéran de l'équipe + de 50 ans | Seconde victoire pour Crazy |
| 2-VIPER | |
| 3-WARM UP | |
| 4-JORDAN | |
| 5-FLASH | |
| 5-P'tit Ange | |
| 7-JD | |
| 8-COUGAR | |
| 9-GTS | |
| 10-MAGNUM |
Crazy a offert le beaujolais et trinqué pour notre ami John....
Merci à Ducky et à Youssef pour l'organisation, à la Com pour les lots offerts,
à JJ pour les BD, et à Christian pour les images.
Du beau spectacle pour cette fin de saison, à l 'année prochaine,
Soirée le 9 décembre au Ducky pour se détendre avant Noël.
(photo : Coyote) Crazy avant la première manche.
D'autres images dans "Reportages" 2011- Ducky Kart 20 11
Les vainqueurs de challenge John's Cup depuis 1999 :
Pit Bull 2 victoires
Crazy Horse 2 victoires
Flash 2 victoires
Warm Up 3 victoires
Le Squale 1 victoire (avec Pit en 1999)
Mad 1 victoire
Schumi 1 victoire
John 1 victoire
| Février 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | ||||||||
|
||||||||||
Derniers Commentaires