Nouvelle saison, nouveaux pilotes, la première course de la saison 2010 s'est déroulé au Ducky de Besançon avec 22 pilotes ados/adultes et 6 pilotes Kids.
Chez les enfants de 7-12 ans, grosse surprise d'Adri qui remporte cette première épreuve, roue dans roue avec GuiGui.
Un accrochage avec Cléclé au départ, et GuiGui se retrouve dans le fond du classement, laissant méner la course à Cléclé quelques tours avant que celui-ci de tombe en panne, comme Titou
d'ailleurs donnant une vision de course faussée.
La chance faisant partie du réglement, espérons qu'elle le sera pour tout le monde....

| 1-ADRI | 30"447 |
| 2-GUIGUI | 30"123 |
| 3-ANTHONY | 30"784 |
| 4-TITOU | 30"728 |
| 5-CLECLE | 30"133 |
| 6-LA FLAMME | 30"964 |
| 1-FLASH | 25"497 |
| 2-CRAZY | 25"632 |
| 3-WARM UP | 25"537 |
| 4-VIPER | 25"561 |
| 4-GTS | 26"155 |
| 6-LA FLECHE | 26"033 |
| 7-BIPBIP | 26"087 |
| 8-P'TIT ANGE | 25"715 |
| 9-COYOTE | 25"948 |
| 10-CECEL | 26"101 |
| 11-RICOCHET | 26"189 |
| 11-RAFALE | 26"013 |
| 13-JOE BAR | 26"154 |
| 14-LAURENT | 26"270 |
| 15-BOB CAT | 26"502 |
| 16-PENELOPE | 26"672 |
| 17-FRANCKii | 26"245 |
| 18-SYLVESTRE | 26"156 |
| 19-LA BULLE | 27"030 |
| 20-MINni SPEED | 26"765 |
| 21-CINDY | 27"132 |
| 22-TEDDY | 28"988 |








Derniers Commentaires