Cinquième course du COS 4 avec P'tit Ange remplaçant de Narkkan dans une nouvelle manche difficile pour les jeunes.
Avec le kart 1, peu d'espoir d'un résultat mais le niveau des pilotes pour la pôle est très relevé.

P'tit Ange aura essayé de placer le kart 1 mais sans succès, c'est Clair Alu qui prend la pôle.
C2 Parkéon goûte à la malchance en tirant le 7 (Kart en état aujourd'hui).
| 1-CLAIR ALU | 25"856 |
| 2-PISTON 51 | 25"883 |
| 3-BESANCON PIECES AUTO | 25"891 |
| 4-BOUCHER D'AVANNE | 26"011 |
| 5-C2 PARKEON | 26"116 |
| 6-AM SERVICES | 26"147 |
| 7-INEXA | 26"314 |
| 8-COS / CG 4 | 26"428 |


| 1-PISTON 51 | 25"091 |
| 2-CLAIR ALU | 25"253 |
| 3-BESANCON PIECES AUTO | 25"211 |
| 4-AM SERVICES | 25"207 |
| 5-BOUCHERS D'AVANNE | 25"334 |
| 6-C2 PARKEON | 25"397 |
| 7-COS / CG 4 | 25"543(La Flèche) |
| 8-INEXIA | 25"224 |






Derniers Commentaires