17 pilotes ados/adultes et 7 pilotes Kids pour cette avant dernière course de l'année.
2 fois 3 tours dont 2 tours chronométrés pour chaque pilote avec 2 karts différents pour les ados/adultes, puis 2 manches de 25 tours dans chaque sens.
5 min d'essais libres, 6 min d'essais chronos et 25 tours de course pour les Kids.
| Février 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | ||||||||
|
||||||||||





Derniers Commentaires